近期国际市场硫磺价格(美元/t)
来源:
时间:2021-01-18
合同价 月/季度 | 1月14日 | 1月7日 |
温哥华离岸价 | 103~111 | 96~100 |
中东离岸价(不包括伊朗) | 73~84 | 58~67 |
卡塔尔QSP离岸价 | 101 | 101 |
阿联酋OSP离岸价 | 102 | 102 |
科威特KSP离岸价 | 101 | 101 |
黑海和波罗的海(块状、颗粒状)离岸价 | 82~87 | 45~62 |
美国海湾离岸价 | 64~68 | 64~68 |
北非(块状、颗粒状) 到岸价 | 78~103 | 64~79 |
巴西到岸价 | 113~119 | 81~85 |
中国(融化、块状、颗粒状) 到岸价 | 85~133 | 85~129 |
坦帕港到岸价 | 96 | 96(长吨) |
比、荷、卢经济联盟(loc,refs)(融化)到岸价 | 97.5~113.5 | 97.5~113.5 |
西北欧运费付至2020年第4季度 | 139.5~158.5 | 139.5-158.5 |
相关推荐:
今日头条